-- Seed: kalender_jawa 2026 (MySQL)
-- Generated: 2026-01-18 00:32:25

INSERT INTO `kalender_jawa` (`date`, `jawa_date`, `hari`, `pasaran`, `wuku`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
('2026-01-01', '11 Rejeb 1959', 'Kamis', 'Pon', 'Kuruwelut', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-02', '12 Rejeb 1959', 'Jumat', 'Wage', 'Kuruwelut', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-03', '13 Rejeb 1959', 'Sabtu', 'Kliwon', 'Kuruwelut', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-04', '14 Rejeb 1959', 'Minggu', 'Legi', 'Marakeh', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-05', '15 Rejeb 1959', 'Senin', 'Pahing', 'Marakeh', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-06', '16 Rejeb 1959', 'Selasa', 'Pon', 'Marakeh', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-07', '17 Rejeb 1959', 'Rabu', 'Wage', 'Marakeh', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-08', '18 Rejeb 1959', 'Kamis', 'Kliwon', 'Marakeh', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-09', '19 Rejeb 1959', 'Jumat', 'Legi', 'Marakeh', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-10', '20 Rejeb 1959', 'Sabtu', 'Pahing', 'Marakeh', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-11', '21 Rejeb 1959', 'Minggu', 'Pon', 'Tambir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-12', '22 Rejeb 1959', 'Senin', 'Wage', 'Tambir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-13', '23 Rejeb 1959', 'Selasa', 'Kliwon', 'Tambir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-14', '24 Rejeb 1959', 'Rabu', 'Legi', 'Tambir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-15', '25 Rejeb 1959', 'Kamis', 'Pahing', 'Tambir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-16', '26 Rejeb 1959', 'Jumat', 'Pon', 'Tambir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-17', '27 Rejeb 1959', 'Sabtu', 'Wage', 'Tambir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-18', '28 Rejeb 1959', 'Minggu', 'Kliwon', 'Medangkungan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-19', '29 Rejeb 1959', 'Senin', 'Legi', 'Medangkungan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-20', '30 Rejeb 1959', 'Selasa', 'Pahing', 'Medangkungan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-21', '1 Ruwah 1959', 'Rabu', 'Pon', 'Medangkungan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-22', '2 Ruwah 1959', 'Kamis', 'Wage', 'Medangkungan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-23', '3 Ruwah 1959', 'Jumat', 'Kliwon', 'Medangkungan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-24', '4 Ruwah 1959', 'Sabtu', 'Legi', 'Medangkungan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-25', '5 Ruwah 1959', 'Minggu', 'Pahing', 'Maktal', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-26', '6 Ruwah 1959', 'Senin', 'Pon', 'Maktal', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-27', '7 Ruwah 1959', 'Selasa', 'Wage', 'Maktal', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-28', '8 Ruwah 1959', 'Rabu', 'Kliwon', 'Maktal', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-29', '9 Ruwah 1959', 'Kamis', 'Legi', 'Maktal', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-30', '10 Ruwah 1959', 'Jumat', 'Pahing', 'Maktal', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-01-31', '11 Ruwah 1959', 'Sabtu', 'Pon', 'Maktal', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-01', '12 Ruwah 1959', 'Minggu', 'Wage', 'Wuye', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-02', '13 Ruwah 1959', 'Senin', 'Kliwon', 'Wuye', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-03', '14 Ruwah 1959', 'Selasa', 'Legi', 'Wuye', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-04', '15 Ruwah 1959', 'Rabu', 'Pahing', 'Wuye', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-05', '16 Ruwah 1959', 'Kamis', 'Pon', 'Wuye', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-06', '17 Ruwah 1959', 'Jumat', 'Wage', 'Wuye', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-07', '18 Ruwah 1959', 'Sabtu', 'Kliwon', 'Wuye', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-08', '19 Ruwah 1959', 'Minggu', 'Legi', 'Manahil', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-09', '20 Ruwah 1959', 'Senin', 'Pahing', 'Manahil', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-10', '21 Ruwah 1959', 'Selasa', 'Pon', 'Manahil', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-11', '22 Ruwah 1959', 'Rabu', 'Wage', 'Manahil', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-12', '23 Ruwah 1959', 'Kamis', 'Kliwon', 'Manahil', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-13', '24 Ruwah 1959', 'Jumat', 'Legi', 'Manahil', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-14', '25 Ruwah 1959', 'Sabtu', 'Pahing', 'Manahil', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-15', '26 Ruwah 1959', 'Minggu', 'Pon', 'Prangbakat', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-16', '27 Ruwah 1959', 'Senin', 'Wage', 'Prangbakat', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-17', '28 Ruwah 1959', 'Selasa', 'Kliwon', 'Prangbakat', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-18', '29 Ruwah 1959', 'Rabu', 'Legi', 'Prangbakat', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-19', '1 Pasa 1959', 'Kamis', 'Pahing', 'Prangbakat', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-20', '2 Pasa 1959', 'Jumat', 'Pon', 'Prangbakat', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-21', '3 Pasa 1959', 'Sabtu', 'Wage', 'Prangbakat', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-22', '4 Pasa 1959', 'Minggu', 'Kliwon', 'Bala', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-23', '5 Pasa 1959', 'Senin', 'Legi', 'Bala', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-24', '6 Pasa 1959', 'Selasa', 'Pahing', 'Bala', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-25', '7 Pasa 1959', 'Rabu', 'Pon', 'Bala', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-26', '8 Pasa 1959', 'Kamis', 'Wage', 'Bala', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-27', '9 Pasa 1959', 'Jumat', 'Kliwon', 'Bala', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-02-28', '10 Pasa 1959', 'Sabtu', 'Legi', 'Bala', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-01', '11 Pasa 1959', 'Minggu', 'Pahing', 'Wugu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-02', '12 Pasa 1959', 'Senin', 'Pon', 'Wugu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-03', '13 Pasa 1959', 'Selasa', 'Wage', 'Wugu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-04', '14 Pasa 1959', 'Rabu', 'Kliwon', 'Wugu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-05', '15 Pasa 1959', 'Kamis', 'Legi', 'Wugu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-06', '16 Pasa 1959', 'Jumat', 'Pahing', 'Wugu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-07', '17 Pasa 1959', 'Sabtu', 'Pon', 'Wugu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-08', '18 Pasa 1959', 'Minggu', 'Wage', 'Wayang', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-09', '19 Pasa 1959', 'Senin', 'Kliwon', 'Wayang', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-10', '20 Pasa 1959', 'Selasa', 'Legi', 'Wayang', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-11', '21 Pasa 1959', 'Rabu', 'Pahing', 'Wayang', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-12', '22 Pasa 1959', 'Kamis', 'Pon', 'Wayang', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-13', '23 Pasa 1959', 'Jumat', 'Wage', 'Wayang', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-14', '24 Pasa 1959', 'Sabtu', 'Kliwon', 'Wayang', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-15', '25 Pasa 1959', 'Minggu', 'Legi', 'Kulawu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-16', '26 Pasa 1959', 'Senin', 'Pahing', 'Kulawu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-17', '27 Pasa 1959', 'Selasa', 'Pon', 'Kulawu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-18', '28 Pasa 1959', 'Rabu', 'Wage', 'Kulawu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-19', '29 Pasa 1959', 'Kamis', 'Kliwon', 'Kulawu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-20', '30 Pasa 1959', 'Jumat', 'Legi', 'Kulawu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-21', '1 Sawal 1959', 'Sabtu', 'Pahing', 'Kulawu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-22', '2 Sawal 1959', 'Minggu', 'Pon', 'Dukut', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-23', '3 Sawal 1959', 'Senin', 'Wage', 'Dukut', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-24', '4 Sawal 1959', 'Selasa', 'Kliwon', 'Dukut', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-25', '5 Sawal 1959', 'Rabu', 'Legi', 'Dukut', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-26', '6 Sawal 1959', 'Kamis', 'Pahing', 'Dukut', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-27', '7 Sawal 1959', 'Jumat', 'Pon', 'Dukut', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-28', '8 Sawal 1959', 'Sabtu', 'Wage', 'Dukut', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-29', '9 Sawal 1959', 'Minggu', 'Kliwon', 'Watugunung', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-30', '10 Sawal 1959', 'Senin', 'Legi', 'Watugunung', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-03-31', '11 Sawal 1959', 'Selasa', 'Pahing', 'Watugunung', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-01', '12 Sawal 1959', 'Rabu', 'Pon', 'Watugunung', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-02', '13 Sawal 1959', 'Kamis', 'Wage', 'Watugunung', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-03', '14 Sawal 1959', 'Jumat', 'Kliwon', 'Watugunung', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-04', '15 Sawal 1959', 'Sabtu', 'Legi', 'Watugunung', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-05', '16 Sawal 1959', 'Minggu', 'Pahing', 'Sinta', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-06', '17 Sawal 1959', 'Senin', 'Pon', 'Sinta', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-07', '18 Sawal 1959', 'Selasa', 'Wage', 'Sinta', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-08', '19 Sawal 1959', 'Rabu', 'Kliwon', 'Sinta', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-09', '20 Sawal 1959', 'Kamis', 'Legi', 'Sinta', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-10', '21 Sawal 1959', 'Jumat', 'Pahing', 'Sinta', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-11', '22 Sawal 1959', 'Sabtu', 'Pon', 'Sinta', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-12', '23 Sawal 1959', 'Minggu', 'Wage', 'Landep', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-13', '24 Sawal 1959', 'Senin', 'Kliwon', 'Landep', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-14', '25 Sawal 1959', 'Selasa', 'Legi', 'Landep', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-15', '26 Sawal 1959', 'Rabu', 'Pahing', 'Landep', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-16', '27 Sawal 1959', 'Kamis', 'Pon', 'Landep', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-17', '28 Sawal 1959', 'Jumat', 'Wage', 'Landep', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-18', '29 Sawal 1959', 'Sabtu', 'Kliwon', 'Landep', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-19', '1 Sela 1959', 'Minggu', 'Legi', 'Wukir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-20', '2 Sela 1959', 'Senin', 'Pahing', 'Wukir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-21', '3 Sela 1959', 'Selasa', 'Pon', 'Wukir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-22', '4 Sela 1959', 'Rabu', 'Wage', 'Wukir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-23', '5 Sela 1959', 'Kamis', 'Kliwon', 'Wukir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-24', '6 Sela 1959', 'Jumat', 'Legi', 'Wukir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-25', '7 Sela 1959', 'Sabtu', 'Pahing', 'Wukir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-26', '8 Sela 1959', 'Minggu', 'Pon', 'Kurantil', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-27', '9 Sela 1959', 'Senin', 'Wage', 'Kurantil', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-28', '10 Sela 1959', 'Selasa', 'Kliwon', 'Kurantil', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-29', '11 Sela 1959', 'Rabu', 'Legi', 'Kurantil', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-04-30', '12 Sela 1959', 'Kamis', 'Pahing', 'Kurantil', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-01', '13 Sela 1959', 'Jumat', 'Pon', 'Kurantil', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-02', '14 Sela 1959', 'Sabtu', 'Wage', 'Kurantil', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-03', '15 Sela 1959', 'Minggu', 'Kliwon', 'Tolu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-04', '16 Sela 1959', 'Senin', 'Legi', 'Tolu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-05', '17 Sela 1959', 'Selasa', 'Pahing', 'Tolu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-06', '18 Sela 1959', 'Rabu', 'Pon', 'Tolu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-07', '19 Sela 1959', 'Kamis', 'Wage', 'Tolu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-08', '20 Sela 1959', 'Jumat', 'Kliwon', 'Tolu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-09', '21 Sela 1959', 'Sabtu', 'Legi', 'Tolu', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-10', '22 Sela 1959', 'Minggu', 'Pahing', 'Gumbreg', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-11', '23 Sela 1959', 'Senin', 'Pon', 'Gumbreg', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-12', '24 Sela 1959', 'Selasa', 'Wage', 'Gumbreg', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-13', '25 Sela 1959', 'Rabu', 'Kliwon', 'Gumbreg', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-14', '26 Sela 1959', 'Kamis', 'Legi', 'Gumbreg', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-15', '27 Sela 1959', 'Jumat', 'Pahing', 'Gumbreg', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-16', '28 Sela 1959', 'Sabtu', 'Pon', 'Gumbreg', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-17', '29 Sela 1959', 'Minggu', 'Wage', 'Warigalit', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-18', '30 Sela 1959', 'Senin', 'Kliwon', 'Warigalit', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-19', '1 Besar 1959', 'Selasa', 'Legi', 'Warigalit', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-20', '2 Besar 1959', 'Rabu', 'Pahing', 'Warigalit', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-21', '3 Besar 1959', 'Kamis', 'Pon', 'Warigalit', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-22', '4 Besar 1959', 'Jumat', 'Wage', 'Warigalit', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-23', '5 Besar 1959', 'Sabtu', 'Kliwon', 'Warigalit', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-24', '6 Besar 1959', 'Minggu', 'Legi', 'Wariagung', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-25', '7 Besar 1959', 'Senin', 'Pahing', 'Wariagung', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-26', '8 Besar 1959', 'Selasa', 'Pon', 'Wariagung', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-27', '9 Besar 1959', 'Rabu', 'Wage', 'Wariagung', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-28', '10 Besar 1959', 'Kamis', 'Kliwon', 'Wariagung', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-29', '11 Besar 1959', 'Jumat', 'Legi', 'Wariagung', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-30', '12 Besar 1959', 'Sabtu', 'Pahing', 'Wariagung', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-05-31', '13 Besar 1959', 'Minggu', 'Pon', 'Julungwangi', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-01', '14 Besar 1959', 'Senin', 'Wage', 'Julungwangi', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-02', '15 Besar 1959', 'Selasa', 'Kliwon', 'Julungwangi', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-03', '16 Besar 1959', 'Rabu', 'Legi', 'Julungwangi', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-04', '17 Besar 1959', 'Kamis', 'Pahing', 'Julungwangi', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-05', '18 Besar 1959', 'Jumat', 'Pon', 'Julungwangi', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-06', '19 Besar 1959', 'Sabtu', 'Wage', 'Julungwangi', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-07', '20 Besar 1959', 'Minggu', 'Kliwon', 'Sungsang', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-08', '21 Besar 1959', 'Senin', 'Legi', 'Sungsang', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-09', '22 Besar 1959', 'Selasa', 'Pahing', 'Sungsang', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-10', '23 Besar 1959', 'Rabu', 'Pon', 'Sungsang', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-11', '24 Besar 1959', 'Kamis', 'Wage', 'Sungsang', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-12', '25 Besar 1959', 'Jumat', 'Kliwon', 'Sungsang', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-13', '26 Besar 1959', 'Sabtu', 'Legi', 'Sungsang', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-14', '27 Besar 1959', 'Minggu', 'Pahing', 'Galungan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-15', '28 Besar 1959', 'Senin', 'Pon', 'Galungan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-16', '29 Besar 1959', 'Selasa', 'Wage', 'Galungan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-17', '1 Suro 1960', 'Rabu', 'Kliwon', 'Galungan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-18', '2 Suro 1960', 'Kamis', 'Legi', 'Galungan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-19', '3 Suro 1960', 'Jumat', 'Pahing', 'Galungan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-20', '4 Suro 1960', 'Sabtu', 'Pon', 'Galungan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-21', '5 Suro 1960', 'Minggu', 'Wage', 'Kuningan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-22', '6 Suro 1960', 'Senin', 'Kliwon', 'Kuningan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-23', '7 Suro 1960', 'Selasa', 'Legi', 'Kuningan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-24', '8 Suro 1960', 'Rabu', 'Pahing', 'Kuningan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-25', '9 Suro 1960', 'Kamis', 'Pon', 'Kuningan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-26', '10 Suro 1960', 'Jumat', 'Wage', 'Kuningan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-27', '11 Suro 1960', 'Sabtu', 'Kliwon', 'Kuningan', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-28', '12 Suro 1960', 'Minggu', 'Legi', 'Langkir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-29', '13 Suro 1960', 'Senin', 'Pahing', 'Langkir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-06-30', '14 Suro 1960', 'Selasa', 'Pon', 'Langkir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-01', '15 Suro 1960', 'Rabu', 'Wage', 'Langkir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-02', '16 Suro 1960', 'Kamis', 'Kliwon', 'Langkir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-03', '17 Suro 1960', 'Jumat', 'Legi', 'Langkir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-04', '18 Suro 1960', 'Sabtu', 'Pahing', 'Langkir', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-05', '19 Suro 1960', 'Minggu', 'Pon', 'Mandasiya', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-06', '20 Suro 1960', 'Senin', 'Wage', 'Mandasiya', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-07', '21 Suro 1960', 'Selasa', 'Kliwon', 'Mandasiya', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-08', '22 Suro 1960', 'Rabu', 'Legi', 'Mandasiya', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-09', '23 Suro 1960', 'Kamis', 'Pahing', 'Mandasiya', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-10', '24 Suro 1960', 'Jumat', 'Pon', 'Mandasiya', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-11', '25 Suro 1960', 'Sabtu', 'Wage', 'Mandasiya', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-12', '26 Suro 1960', 'Minggu', 'Kliwon', 'Julungwujud', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-13', '27 Suro 1960', 'Senin', 'Legi', 'Julungwujud', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-14', '28 Suro 1960', 'Selasa', 'Pahing', 'Julungwujud', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-15', '29 Suro 1960', 'Rabu', 'Pon', 'Julungwujud', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-16', '30 Suro 1960', 'Kamis', 'Wage', 'Julungwujud', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
('2026-07-17', '1 Sapar 1960', 'Jumat', 'Kliwon', 'Julungwujud', '2026-01-18 00:32:25', '2026-01-18 00:32:25'),
